
| 会 長 | 吉村 剛太郎 | |||
| 副会長 | 阪井 龍介 | |||
| 顧 問 | 浅川 武彦 | 吉野 哲生 | 西住 勲 | 大家 敏志 |
| 吉尾 博行 | 蔵内 勇夫 | |||
| 相談役 | 橋口 忍 | 中村 泰治 | ||
| 本部長 | 薙野 英児 | |||
| 技術局長 | 山本 且博 | |||
| 副技術局長 | 丸林 康展 | |||
| 事務局長 | 咸平 展宏 | |||
| 事務局次長 | 播磨 正明 | |||
| 広報局長 | 神野 貴大 | |||
| 会計監査 | 神代 憲一 | 熊本 和敏 | ||
| 育成委員会 | 委員長 | 神野 勝 | ||
| 副委員長 | 古賀 慶三 | |||
| 委員 | 今野 慶貴 | 神野 貴大 | 丸林 康展 | |
| 泉 浩二 | 松浦 修士 | 野田留美子 | 運営委員 | 委員長 | 薙野 英児 |
| 副会長/相談役 | 阪井 龍介 | 橋口 忍 | 中村 泰治 | |
| 事務局 | 咸平 展宏 | 播磨 正明 | ||
| 技術局 | 山本 且博 | 丸林 康展 | ||
| 広報局 | 神野 貴大 | |||
| 福岡地区 | 神野 勝 | |||
| 筑紫地区 | 橋口 優次 | |||
| 北九州地区 | 原田 勝美 | |||
| 筑豊地区 | 神代 憲一 | |||
| 筑後地区 | 松浦 修士 | |||
| 大会実行委員 | 福岡地区 | 酒井 始 | ||
| 筑紫地区 | 山口 高史 | |||
| 北九州地区 | 黒瀬 高彦 | |||
| 筑豊地区 | 岡田 茂 | |||
| 筑後地区 | 内田 隆次 | |||
| 地区連絡委員 | 福岡地区 | 山下 博幸 | ||
| 筑紫地区 | 椛島 邦久 | |||
| 北九州地区 | 山下 領一 | |||
| 筑豊地区 | 尾中 佳代 | |||
| 筑後地区 | 溝上 正義 | |||
| 幹 事 | 山本 泰経 | 中田 幸治 | 中田 輝美 | 森保 誠 |
| 古川 輝男 | 吉田 哲夫 | 平野 徳臣 | 田川 直 | |
| 総本部代議員 | 岡島 洋二 | 橋口 優次 | 薙野 英児 | 片岸 康郎 |
| 咸平 展宏 | ||||
Copyright (C) Japan Karate Association Fukuoka Headquarters. All Rights Reserved.